| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0685 |
| Kinnistu Nr | 15485650 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 4268 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Lemmetsa küla |
| Aadress | 1590117 Kadaka tee L1 |
| Registreeritud | 2019-07-17 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 5449.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 5449.0 M2 |
| Haritav maa | 1301.0 |
| Looduslik rohumaa | 264.0 |
| Metsamaa | 144.0 |
| Õuemaa | 191.0 |
| Muu maa | 3549.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 20.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (17.07.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0680 | 15.96 Ha |
| 62401:001:0681 | 125.0 M2 |
| 62401:001:0682 | 2286.0 M2 |
| 62401:001:0683 | 1196.0 M2 |
| 62401:001:0684 | 796.0 M2 |
| 62401:001:0686 | 8.72 Ha |
| 62401:001:0687 | 593.0 M2 |
| 62401:001:0688 | 187.0 M2 |
| 62401:001:0689 | 258.0 M2 |
CMS 2023